Power Automate Desktop フォルダー(変数のデータ型)
Power Automate Desktopではフォルダーを固有のデータ型の変数として扱います。
利用方法
フォルダーを取り扱うデータ型は以下のアクションで取得されます。
フォルダー型変数はそのままファイル指定に利用できます。


.区切りでプロパティを指定するとフォルダーの付属情報を取得できます。
次の例ではフォルダー内のファイル数を取得します。


プロパティ一覧
| プロパティ | 並び替え基準での表記 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| .FullName | 氏名 | フォルダーのフルパス。プロパティなしの場合、フルパスと同様に扱われます。 | C:\test\Test2 |
| .Name | 名前 | フォルダー名 | Test2 |
| .Parent | 親フォルダー | フォルダーが格納されているフォルダー | C:\test\ |
| .RootPath | ルートパス | フォルダーのルートパス | C:\ |
| .CreationTime | 作成時間 | フォルダーが作成された日時 | 日時 |
| .LastModified | 最終更新日時 | フォルダーに最後にアクセスした日時 | 日時 |
| .IsHidden | 非表示である | フォルダーが非表示の場合はTrue、フォルダーが表示されている場合はFalse | True または False |
| .Exists | 存在する | フォルダーが存在する場合はTrue、フォルダーが存在しない場合はFalse | True または False |
| .IsEmpty | 対応なし | フォルダーが空の場合はTrue、フォルダーが空でない場合はFalse | True または False |
| .FilesCount | ファイル数 | フォルダー内のファイル数 | 整数 |
| .FoldersCount | フォルダー数 | フォルダー内のフォルダー数 | 整数 |
Power Automate Desktopを「最短」で習得したい方へ
「Webで情報を探す時間がもったいない」と感じていませんか
当サイトの人気記事を体系的に整理し、一冊の電子書籍にまとめました 。


ページをめくるだけで、基礎から応用まで階段を登るようにスキルアップできます。
オフラインでも読めるため、通勤時間や移動中の学習にも最適です。
【本書で学べること】
- 基本操作とフローの作成手順
- Excel、Outlook、Webブラウザの自動化 * 実務で必須のエラー処理と頻出テクニック
Kindle Unlimited会員なら追加料金なし(0円)でお読みいただけます。