Power Automate Desktop 「Microsoft コグニティブ」の使い方の記事一覧
Power Automate Desktopの「Microsoft コグニティブ」関連アクションの記事へのリンクです。
記事一覧
重要度について
筆者の主観で以下のようにランク付けしています。
重要度 | 概要 |
---|---|
高 | 利用頻度が高く、どのようなものか把握しておく方が良い機能。 |
中 | 高に比べて利用頻度が低めの機能。 |
低 | 以下のいずれかの理由で、どのようなものか把握が不要な機能 ・著しく利用頻度の低い機能 ・他に良い選択肢がある機能 ・利用するとフローが複雑(式の多用など)になるため非推奨な機能 |
アクション
事前に「Azure Cognitive Services」の登録と設定が必要です。
テキスト分析
アクション名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
言語を検出します | 高 | 指定文字列が何語かの判定の行います。 |
キー語句 | 中 | 指定文字列からキーフレーズ(テキストの要点)を抽出します。 |
センチメント | 中 | 指定文字列のセンチメント(肯定的・否定的かのスコア)を算出します。 このスコアは現状日本語では機能していないようです。 (ほぼ完全中立の0.5に近くなる) 英語であれば分かれるので現状、英語用を考えた方がよいでしょう。 |
Computer Vision
アクション名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
画像をタグ付けします | 高 | 画像認識機能です。 指定画像の内容から読み取れる単語(タグ)を取得します。 |