Power Automate 「Twitter」の記事一覧
「Twitter」コネクタのトリガー、アクション、テンプレートの記事へのリンクです。
記事一覧
重要度について
筆者の主観で以下のようにランク付けしています。
重要度 | 概要 |
---|---|
高 | そのコネクタにおいて中核。どのようなものか把握しておく方が良い機能。 |
中 | 利用頻度が低いか中核から離れているため、どのようなものか把握が不要な機能。 |
低 | 以下のいずれかの理由で、どのようなものか把握が不要な機能 ・存在意義を見出せない機能 ・他に良い選択肢がある機能 ・利用するとフローが複雑(式の多用など)になるため非推奨な機能 |
トリガー
トリガー名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
新しいツイートが投稿されたら | 低 | 定期的にツイートをテキスト検索し、 一致するものを取得します。 ツイートの検索を予定フローで実施する方が推奨です。 |
アクション
アクション名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
ツイートの投稿 | 高 | 本文を指定し、新規ツイートを投稿します。 |
リツイート | 中 | ツイートIDを指定し、リツイートします。 |
ツイートの検索 | 高 | 本文を指定し、ツイートを検索します。 ツイート本文や投稿者の情報を取得します。 |
フォロー相手の取得 | 中 | ユーザー名を指定し、そのユーザーが フォローしているユーザーの情報を取得します。 |
フォロワーの取得 | 中 | ユーザー名を指定し、そのユーザーの フォロワーの一覧と情報を取得します。 |
ホーム タイムラインの取得 | 中 | コネクタに利用しているログインユーザの ホーム画面に表示されるツイートの一覧を取得します。 ツイート本文や投稿者の情報を取得します。 |
ユーザー タイムラインの取得 | 中 | ユーザー名を指定し、そのユーザーの 直近の投稿一覧を取得します。 |
ユーザーの取得 | 中 | ユーザー名を指定し、そのユーザーの情報を取得します。 |
自分のフォロー相手の取得 | 中 | コネクタのログイン設定に利用しているユーザがフォローしているユーザの一覧と情報を取得 |
自分のフォロワーの取得 | 中 | コネクタのログイン設定に利用しているユーザのフォロワー一覧と情報を取得 |
テンプレート
テンプレート名 | 概要 |
---|---|
Excel Online (OneDrive) スプレッドシートにツイートを保存する | 定期的にツイートをテキスト検索し、一致するものをExcelテーブルに記録 |