Power Automate Desktop 「ブラウザー自動化」の使い方の記事一覧
Power Automate Desktopの「ブラウザー自動化」関連アクションの記事へのリンクです。
「ブラウザー自動化」のアクションは、まず以下の起動アクションでWebページを開きます。
そして最後にWeb ブラウザーを閉じるで終了します。
記事一覧
重要度について
筆者の主観で以下のようにランク付けしています。
重要度 | 概要 |
---|---|
高 | 利用頻度が高く、どのようなものか把握しておく方が良い機能。 |
中 | 高に比べて利用頻度が低めの機能。 |
低 | 以下のいずれかの理由で、どのようなものか把握が不要な機能 ・著しく利用頻度の低い機能 ・他に良い選択肢がある機能 ・利用するとフローが複雑(式の多用など)になるため非推奨な機能 |
アクション
アクション名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
新しい Internet Explorer を起動する | 高 | Webブラウザの自動操作を行う際に、 最初に設置するアクションです。 自動化用にIE、または専用ブラウザを起動します。 |
新しい Firefox を起動する | 中 | Webブラウザの自動操作を行う際に、 最初に設置するアクションです。 自動化用にFirefoxを起動します。 ブラウザの利用状況にもよりますが、 「新しい Internet Explorer を起動する」の 専用ブラウザの方がおすすめです。 (どうしてもタブを使いたい場合を除き) |
新しい Chrome を起動する | 中 | Webブラウザの自動操作を行う際に、 最初に設置するアクションです。 自動化用にChromeを起動します。 ブラウザの利用状況にもよりますが、 「新しい Internet Explorer を起動する」の 専用ブラウザの方がおすすめです。 (どうしてもタブを使いたい場合を除き) |
新しい Microsoft Edgeを起動する | 中 | Webブラウザの自動操作を行う際に、 最初に設置するアクションです。 自動化用にEdgeを起動します。 ブラウザの利用状況にもよりますが、 「新しい Internet Explorer を起動する」の 専用ブラウザの方がおすすめです。 (どうしてもタブを使いたい場合を除き) |
新しいタブを作成 | 低 | Webブラウザーにタブを追加するアクションです。 「新しい Internet Explorer を起動する」で 起動したブラウザでは利用できません。 専用ブラウザは有用なため現時点では タブを使わない方向で考えた方がよいでしょう。 |
Web ページに移動します | 中 | 表示しているWebページを 移動(指定URL、戻る、進む、リロード)します。 同一サイト間の移動の場合はリンクの方が安定します。 |
Web ページのリンクをクリックします | 高 | Webページのリンク(aタグ)をクリックします。 |
Web ページのダウンロード リンクをクリックする | 高 | Webページのダウンロードリンク(aタグ)をクリックします。 結果としてダウンロードしたファイルの情報を取得します。 |
Web ページで JavaScript 関数を実行する | 高 | 任意のJavaScriptのコードを実行し、 その結果(return句で指定された文字列)を受け取ります。 |
Web ページの要素にマウスをホバーします | 中 | 指定のオブジェクトにマウスを合わせます。 |
Web ブラウザーを閉じる | 高 | 起動したブラウザーを閉じるアクションです。 画面上にブラウザーを残しておきたい理由がなければ、 必要な処理の終了後に閉じることを推奨します。 |
Web ページに次が含まれる場合 | 中 | Webページに指定の要素が含まれているか否かを条件にします。 |
Web ページのコンテンツを待機します | 低 | Webページに指定の要素かテキストが存在するかを条件にフローを待機するアクションです。 ブラウザー自動化のアクションの多くはそれぞれに待機時間を設定できるため、 利用頻度は低いと思われます。 |
Webフォーム入力
アクション名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
Web ページ上のテキスト フィールドをフォーカス | 低 | 指定のテキストフィールドにフォーカスします。 |
Web ページ内のテキスト フィールドに入力する | 高 | 指定のテキストフィールドに値を入力します。 |
Web ページのチェック ボックスの状態を設定します | 高 | 指定のチェック ボックスをONかOFFにします。 |
Web ページのラジオ ボタンを選択します | 高 | 指定のラジオ ボタンをONにします。 |
Web ページでドロップ ダウン リストの値を設定します | 高 | 指定のドロップ ダウン リストに値を設定するか、クリアします。 |
Web ページのボタンを押します | 高 | 指定のボタンをクリックします。 |
Webデータ抽出
アクション名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
Web ページからデータを抽出する | 高 | Webページの表からデータを取得します。 |
Web ページ上の詳細を取得します | 中 | Webページの情報を取得します。 このアクションは説明やキーワードなど付属情報が中心で、 ページ内のテキストなどは 「Web ページ上の要素の詳細を取得します」を利用します。 |
Web ページ上の要素の詳細を取得します | 高 | Webページ内のテキストなどを取得します。 ・テキスト ・ツールチップのテキスト ・画像URL ・リンク先URL ・存在の有無 |
Web ページのスクリーンショットを取得します | 中 | 表示中のWebページの全体または指定の要素のキャプチャを、 ファイルかクリップボードに取得します。 |