Power Automate Desktop アクションの使い方の記事一覧
カテゴリ別のアクションの解説記事一覧へのリンクです。
各カテゴリの概要と重要度が整理されています。
目次
記事一覧
カテゴリ | 概要 |
---|---|
変数 | 値の作成や操作を行います。 |
条件 | 条件分岐に関わる機能です。 基本的な条件分岐や、画像やファイルなどの存在による条件分岐を行います。 |
ループ | 同様の処理に繰り返しに関わる機能です。 |
フローコントロール | 例外処理やコメントなどフローの補助機能です。 |
フローを実行する | 保存されているフローを起動します。 |
システム | OSに関わる機能です。 |
ワークステーション | パソコン・プリンタ・ディスプレイなどのデバイス操作に関わる機能です。 |
スクリプト | PythonやJavaScriptなどのスクリプト言語やコマンドの実行に関わる機能です。 |
ファイル | ファイル作成など、ファイル操作に関わる機能です。 フォルダーのコピーや移動、CSV操作などを行います。 |
フォルダー | フォルダー作成など、フォルダー操作に関わる機能です。 フォルダーのコピーや移動などを行います。 |
圧縮 | ZIPファイルの圧縮と解凍に関わる機能です。 |
UI オートメーション | Windowsアプリケーションの操作に関わる機能です。 ウインドウ操作や入力フォーム操作を行います。 |
HTTP | ブラウザを利用せずにWebアクセスを行います。 |
ブラウザー自動化 | Webブラウザの操作に関わる機能です。 リンククリックや入力フォーム操作を行います。 |
Excel | Excel操作に関わる機能です。 インストールされているExcelを起動し、 データの読み書きなどを行います。 |
Word | Word操作に関わる機能です。 インストールされているWordを起動し、 データの読み書きなどを行います。 |
データベース | MySQLやOracleといった(主に社内の)データベースを利用するための機能です。 社内の他の箇所へ影響を及ぼす可能性があるため、 利用する際は事前にシステム管理者等に相談してから実施しましょう。 |
メール | メールの送受信に関わる機能です。 メーラーを利用せずに送受信します。 |
Exchange Server | |
Outlook | Outlookに関わる機能です。 インストールされているOutlookを起動して メールの送受信を行います。 |
メッセージ ボックス | ダイアログの表示など、ツール利用者とのコミュニケーションに関連する機能です。 ファイルダイアログや日付ダイアログなどが存在します。 |
マウスとキーボード | マウスとキーボード操作に関わる機能です。 マウスクリックやキー入力を行います。 |
クリップボード | コピー&ペーストに関わる機能です。 |
テキスト | テキストの部分切り抜きなど、文字列の加工に関わる機能です。 |
日時 | 日時に関わる機能です。 現在時刻の取得や計算を行います。 |
PDFファイルに関わる機能です。 | |
CMD セッション | |
ターミナル エミュレーション | |
OCR | 画像ファイルや画面から文字列を抽出して、何らかの処理を行います。 |
暗号化 | ファイルやテキストの暗号化と解読を行います。秘匿しないハッシュ化のみの機能もあります。 |
Windows サービス | Windows サービスは利用者の意識しない場所(バックグラウンド)で動作するソフトウェアです。 一般的には用途では意識することがなく、 システムエンジニア以外が利用する機会は殆どないと思われます。 |
Microsoft コグニティブ | 人工知能を利用した識別に関わる機能です。 画像からのテキスト抽出(OCR)や、存在する要素の抽出を行います。 |
XML | XMLファイルに関わる機能です。 |
FTP | FTPによるファイル送受信に関わる機能です。 |
CyberArk | |
Active Directory | |
AWS | |
Azure | |
Google コグニティブ | |
IBM コグニティブ | |
Microsoft コグニティブ | |
SharePoint |