Power Automate 算術関数の記事一覧
記事一覧
関数名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
add | 高 | 指定した2つの数値の加算を行います。 |
div | 高 | 指定した2つの数値の除算(1つめの数値を2つめの数値で割る)を行います。 |
max | 高 | 指定した数値の中で最の大きい値を取得します。 |
min | 高 | 指定した数値の中で最の小さい値を取得します。 |
mod | 高 | 指定した2つの数値の除算した剰余(1つめの数値を2つめの数値で割った余り)を取得します。 |
mul | 高 | 指定した2つの数値の乗算を行います。 |
rand | 中 | 乱数(ランダムな数値)を取得します。 |
range | 低 | 指定した整数から始まる連番を要素として持つ配列(アレイ)を取得します。 |
sub | 高 | 指定した2つの数値の減算(1つめの数値から2つめの数値を引く)を行います。 |
Power Automateを効率的に習得したい方へ
当サイトの情報を電子書籍用に読み易く整理したコンテンツを
買い切り950円またはKindle Unlimited (読み放題) で提供中です。
Word-A4サイズ:1500ページの情報量で
(実際のページ数はデバイスで変わります)
基本的な使い方から各トリガー/アクションの詳細な使い方、
頻出テクニック、実用例を紹介。(目次)
体系的に学びたい方は是非ご検討ください。
アップデートなどの更新事項があれば随時反映しています。(更新履歴)
なお購入後に最新版をダウンロードするには
Amazonへの問い合わせが必要です。