Power Automate 日付と時刻関数の記事一覧
記事一覧
関数名 | 重要度 | 概要 |
---|---|---|
addDays | 低 | 日時に指定の日数を加算または減算します。 不要な機能ではありませんが、 日付の計算はaddToTimeで統一した方がよいです。 |
addHours | 低 | 日時に指定の時間数を加算または減算します。 不要な機能ではありませんが、 日付の計算はaddToTimeで統一した方がよいです。 |
addMinutes | 低 | 日時に指定の分数を加算または減算します。 不要な機能ではありませんが、 日付の計算はaddToTimeで統一した方がよいです。 |
addSeconds | 低 | 日時に指定の秒数を加算または減算します。 不要な機能ではありませんが、 日付の計算はaddToTimeで統一した方がよいです。 |
addToTime | 高 | 指定日時から指定単位で加算(未来日付を算出)します。 単位は年、月、週、日、時、分、秒から選択可能です。 他のadd系関数では計算できない単位も含まれています。 subtractFromTimeと計算の正負が逆で、それ以外は同じ機能です。 |
subtractFromTime | 中 | 指定日時から指定単位で減算(過去日付を算出)します。 単位は年、月、週、日、時、分、秒から選択可能です。 addToTimeと計算の正負が逆で、それ以外は同じ機能です。 |
convertFromUtc | 高 | 協定世界時 (UTC) の日時を指定のタイムゾーンに変換します。 Power Automateの日時は協定世界時 (UTC) で扱われることが多く、 それを日本のタイムゾーンに変換したい場合に利用します。 |
convertTimeZone | 中 | 日時を指定のタイムゾーンに変換します。 日本時間でない日時を日本のタイムゾーンに変換したい場合に利用します。 タイムゾーンの変換アクションと同様の機能です。 |
convertToUtc | 低 | 協定世界時 (UTC)以外のタイムゾーンの日時を、協定世界時 (UTC)の日時に変換します。 |
dayOfMonth | 高 | 日時から日の部分を抽出します。 |
dayOfWeek | 高 | 日時の曜日を判定します。 |
dayOfYear | 中 | 指定日時がその年で何日目かを取得します。 |
formatDateTime | 高 | 日時を任意形式のテキストに変換します。 parseDateTimeとは使い方次第で機能が重複する部分もありますが、 formatDateTime は主に日時→テキスト、 parseDateTimeは主にテキスト→日時を行います。 |
getFutureTime | 高 | 現在日時(タイムゾーンはUTC)から指定単位で加算(未来日付を算出)します。 単位は年、月、週、日、時、分、秒から選択可能です。 addToTimeと似ていますが、指定日時から計算するか、 現在日時から計算するかの違いがあります。 |
getPastTime | 中 | 現在日時(タイムゾーンはUTC)から指定単位で減算(未過去付を算出)します。 単位は年、月、週、日、時、分、秒から選択可能です。 subtractFromTimeと似ていますが、指定日時から計算するか、 現在日時から計算するかの違いがあります。 getFutureTimeと計算の正負が逆で、それ以外は同じ機能です。 getFutureTimeの方が理解しやすく、Excelなどの計算方法と同じなため getPastTimeを使わずにgetFutureTimeで統一しても構いません。 |
parseDateTime | 高 | 日時として認識できないテキストを、日時形式に変換します。 PowerAutomate以外のアプリケーションで作成されたファイルの日時項目や メールなどで送信されるデータが、 そのままでは日時として利用できないことがあるため、そういったケースで利用します。 |
startOfDay | 中 | 指定した日時から時間の部分を切り捨てて(0時0分0秒にして)日付のみにします。 |
startOfHour | 中 | 指定した日時から分以下の部分を切り捨てて(0分0秒にして)日付と時間のみにします。 |
startOfMonth | 高 | 指定した日時の月初日を取得します。(時刻部分は切り捨て) |
ticks | 低 | 指定の日時が0001年1月1日から、どれだけの100ナノ秒が経過しているかを取得します。 用途は少ないですが、Excelの日付シリアルの計算などに使うことがあります。 |
utcNow | 高 | 現在日時を取得します。 「現在の時刻(日時)」アクションと同様の機能です。 |
Power Automateを効率的に習得したい方へ
当サイトの情報を電子書籍用に読み易く整理したコンテンツを
買い切り950円またはKindle Unlimited (読み放題) で提供中です。
Word-A4サイズ:1500ページの情報量で
(実際のページ数はデバイスで変わります)
基本的な使い方から各トリガー/アクションの詳細な使い方、
頻出テクニック、実用例を紹介。(目次)
体系的に学びたい方は是非ご検討ください。
アップデートなどの更新事項があれば随時反映しています。(更新履歴)
なお購入後に最新版をダウンロードするには
Amazonへの問い合わせが必要です。