Excel Officeスクリプト グラフの追加
Office スクリプトにおけるグラフの追加方法を紹介します。
目次
使い方
次の構文で行います。(赤字は可変部分)
workbook.getWorksheet("追加先シート名").addChart(
グラフの種類,
元データの範囲,系列)
引数
グラフの種類
1つめの引数には追加するグラフの種類を選択します。
種類 | 設定値 |
---|---|
面 | ExcelScript.ChartType.area |
積み上げ面 | ExcelScript.ChartType.areaStacked |
100% 積み上げ面 | ExcelScript.ChartType.areaStacked100 |
集合横棒 | ExcelScript.ChartType.barClustered |
補助縦棒グラフ付き円 | ExcelScript.ChartType.barOfPie |
積み上げ横棒 | ExcelScript.ChartType.barStacked |
100% 積み上げ横棒 | ExcelScript.ChartType.barStacked100 |
箱ひげ図 | ExcelScript.ChartType.boxwhisker |
バブル | ExcelScript.ChartType.bubble |
3-D 効果付きバブル | ExcelScript.ChartType.bubble3DEffect |
集合縦棒 | ExcelScript.ChartType.columnClustered |
積み上げ縦棒 | ExcelScript.ChartType.columnStacked |
100% 積み上げ縦棒 | ExcelScript.ChartType.columnStacked100 |
集合円錐型横棒 | ExcelScript.ChartType.coneBarClustered |
積み上げ円錐型横棒 | ExcelScript.ChartType.coneBarStacked |
100% 積み上げ円錐型横棒 | ExcelScript.ChartType.coneBarStacked100 |
円錐型縦棒 | ExcelScript.ChartType.coneCol |
集合円錐型縦棒 | ExcelScript.ChartType.coneColClustered |
積み上げ円錐型縦棒 | ExcelScript.ChartType.coneColStacked |
100% 積み上げ円錐型縦棒 | ExcelScript.ChartType.coneColStacked100 |
集合円柱型横棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderBarClustered |
積み上げ円柱型横棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderBarStacked |
100% 積み上げ円柱型横棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderBarStacked100 |
3-D 円柱型縦棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderCol |
集合円錐型縦棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderColClustered |
積み上げ円錐型縦棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderColStacked |
100% 積み上げ円柱型縦棒 | ExcelScript.ChartType.cylinderColStacked100 |
ドーナツ | ExcelScript.ChartType.doughnut |
分割ドーナツ | ExcelScript.ChartType.doughnutExploded |
じょうご | ExcelScript.ChartType.funnel |
ヒストグラム | ExcelScript.ChartType.histogram |
無効。エラー用 | ExcelScript.ChartType.invalid |
折れ線 | ExcelScript.ChartType.line |
マーカー付き折れ線 | ExcelScript.ChartType.lineMarkers |
マーカー付き積み上げ折れ線 | ExcelScript.ChartType.lineMarkersStacked |
マーカー付き 100% 積み上げ折れ線 | ExcelScript.ChartType.lineMarkersStacked100 |
積み上げ折れ線 | ExcelScript.ChartType.lineStacked |
100% 積み上げ折れ線 | ExcelScript.ChartType.lineStacked100 |
パレート図 | ExcelScript.ChartType.pareto |
円 | ExcelScript.ChartType.pie |
分割円 | ExcelScript.ChartType.pieExploded |
補助円グラフ付き円 | ExcelScript.ChartType.pieOfPie |
集合ピラミッド型横棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidBarClustered |
積み上げピラミッド型横棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidBarStacked |
100% 積み上げピラミッド型横棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidBarStacked100 |
3-D ピラミッド型縦棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidCol |
集合ピラミッド型縦棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidColClustered |
積み上げピラミッド型縦棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidColStacked |
100% 積み上げピラミッド型横棒 | ExcelScript.ChartType.pyramidColStacked100 |
レーダー | ExcelScript.ChartType.radar |
塗りつぶしレーダー | ExcelScript.ChartType.radarFilled |
データ マーカー付きレーダー | ExcelScript.ChartType.radarMarkers |
マップ グラフ | ExcelScript.ChartType.regionMap |
株価。高値 - 安値 - 終値 | ExcelScript.ChartType.stockHLC |
株価。始値 - 高値 - 安値 - 終値 | ExcelScript.ChartType.stockOHLC |
株価。出来高 - 高値 - 安値 - 終値 | ExcelScript.ChartType.stockVHLC |
株価。出来高 - 始値 - 高値 - 安値 - 終値 | ExcelScript.ChartType.stockVOHLC |
サンバースト | ExcelScript.ChartType.sunburst |
3-D 表面 | ExcelScript.ChartType.surface |
表面 (トップ ビュー) | ExcelScript.ChartType.surfaceTopView |
表面 (トップ ビュー - ワイヤーフレーム) | ExcelScript.ChartType.surfaceTopViewWireframe |
3-D 表面 (ワイヤーフレーム) | ExcelScript.ChartType.surfaceWireframe |
ツリーマップ | ExcelScript.ChartType.treemap |
ウォーターフォールチャート | ExcelScript.ChartType.waterfall |
散布図 | ExcelScript.ChartType.xyscatter |
折れ線付き散布図 | ExcelScript.ChartType.xyscatterLines |
折れ線付き散布図 (データ マーカーなし) | ExcelScript.ChartType.xyscatterLinesNoMarkers |
平滑線付き散布図 | ExcelScript.ChartType.xyscatterSmooth |
平滑線付き散布図 (データ マーカーなし) | ExcelScript.ChartType.xyscatterSmoothNoMarkers |
元データの範囲
2つめの引数には追加するグラフの元データの範囲を指定します。
workbook.getWorksheet("シート名").getRange("セル範囲")
系列
省略可能です。データが列別か行別かを指定します。
系列 | 設定値 |
---|---|
自動判定(省略時) | ExcelScript.ChartSeriesBy.auto |
列別 | ExcelScript.ChartSeriesBy.columns |
行列 | ExcelScript.ChartSeriesBy.rows |
追加したグラフは変数に代入することも可能です。
その変数を利用してグラフの位置やサイズを変更することが可能です。
変数名 = workbook.getWorksheet("追加先シート名").addChart(グラフの種類,元データの範囲,系列)
Office スクリプトを効果的に習得したい方へ
当サイトの情報を電子書籍用に読み易く整理したコンテンツを
買い切り700円またはKindle Unlimited (読み放題) で提供中です。
体系的に学びたい方は是非ご検討ください。
アップデートなどの更新事項があれば随時反映しています。
なお購入後に最新版をダウンロードするには
Amazonへの問い合わせが必要です。