Power Automate 算術関数の記事一覧
記事一覧
| 関数名 | 重要度 | 概要 |
|---|---|---|
| add | 高 | 指定した2つの数値の加算を行います。 |
| div | 高 | 指定した2つの数値の除算(1つめの数値を2つめの数値で割る)を行います。 |
| max | 高 | 指定した数値の中で最の大きい値を取得します。 |
| min | 高 | 指定した数値の中で最の小さい値を取得します。 |
| mod | 高 | 指定した2つの数値の除算した剰余(1つめの数値を2つめの数値で割った余り)を取得します。 |
| mul | 高 | 指定した2つの数値の乗算を行います。 |
| rand | 中 | 乱数(ランダムな数値)を取得します。 |
| range | 低 | 指定した整数から始まる連番を要素として持つ配列(アレイ)を取得します。 |
| sub | 高 | 指定した2つの数値の減算(1つめの数値から2つめの数値を引く)を行います。 |
当サイトの情報を再編集した実務リファレンス
ネット検索では解決しづらい「日付の変換」や「複雑なデータ処理」など、当サイトで公開している技術情報を電子書籍として読みやすく再編集しました。
400以上のコネクタや関数の仕様を網羅的に解説しており、困ったときにすぐ引ける「辞書」として活用いただけます。
現場でのトラブルシューティングや、手元での確認用に最適です。Kindle Unlimited対象(読み放題)です。
[書籍リンク:Power Automate (Web版)完全版 基本から実用まで]