Power Automate 日付(日時)データの扱い方
Power Automateで日付(日時)情報を扱う方法を紹介します。
扱い方
基本事項
日付はExcelでは中身が数値、多くのプログラミング言語では日時用のデータ型がありますが、
Power Automateでは文字列として取り扱います。
またUTC(協定世界時)のため日本で扱う場合は日本の日時に変更する必要があります。
(そのままでは日本時間より9時間前の日時)
現在時刻(日本時間)を変数に格納
「変数の種類」を文字列に指定し「値」は式で下のように指定します。
convertTimeZone(utcNow(), 'UTC', 'Tokyo Standard Time')

手動トリガーのタイムスタンプなど動的なコンテンツも
何らかの形で利用する場合は変数に格納したほうが扱いやすいです。
フォーマット(形式)変換
2020年8月9日 22時30分40秒は、データはこのようになります。
2020-08-09T22:30:40.9064463Z
そのままでは表示すると非常にわかりにくいため下の式で形式変換が必要です。
formatDateTime(variables('変数名'), '表示形式')
赤字部分は都度、変更が必要です。
今回の日付変数を一般的な日本の表記に変換する場合は以下の式になります。
formatDateTime(variables('日付変数'), 'yyyy/M/d H:m:s')
MとSは大文字小文字で区別されます。
Mは月、mは分、Hは時間の24時表記、hは時間の12時間表記です。
表示形式の代表例は以下の通りです。
| 表示形式 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| yyyy/M/d | 年月日 | 2020/8/9 |
| yyyy/MM/dd | 年月日(ゼロ埋め) | 2020/08/09 |
| H:m:s | 日時(24時間表記) | 2:5:4 |
| HH:mm:ss | 日時(24時間表記ゼロ埋め) | 22:55:47 |
| tth:m:s | 日時(12時間表記) | AM2:5:4 |
| tthh:mm:ss | 日時(12時間表記ゼロ埋め) | PM10:55:47 |
具体的には以下の通りです。
| 指定 | 説明 |
|---|---|
| “d" | 日。 |
| “dd" | ゼロ埋めの日。 |
| “ddd" | 曜日の省略名。 |
| “dddd" | 曜日の完全名。 |
| “f" | 秒の 1/10。 |
| “ff" | 秒の 1/100。 |
| “fff" | 秒の 1/1000。 |
| “ffff" | 秒の 1/10000。 |
| “fffff" | 秒の 1/100000。 |
| “ffffff" | 秒の 1/1000000。 |
| “fffffff" | 秒の 1/10000000。 |
| “F" | 秒の 1/10 (0 以外の場合)。 |
| “FF" | 秒の 1/100 (0 以外の場合)。 |
| “FFF" | 秒の 1/1000(0 以外の場合)。 |
| “FFFF" | 秒の 1/10000 (0 以外の場合)。 |
| “FFFFF" | 秒の1/100000 (0 以外の場合)。 |
| “FFFFFF" | 秒の 1/1000000 (0 以外の場合)。 |
| “FFFFFFF" | 秒の 1/10000000 (0 以外の場合)。 |
| “g"、"gg" | 年号 |
| “h" | 12 時間形式の時間。 |
| “hh" | 12 時間形式の時間(ゼロ埋め)。 |
| “H" | 24 時間形式の時間。 |
| “HH" | 24 時間形式の時間(ゼロ埋め)。 |
| “K" | タイム ゾーン情報。 |
| “m" | 分。 |
| “mm" | 分(ゼロ埋め)。 |
| “M" | 月。 |
| “MM" | 月(ゼロ埋め)。 |
| “MMM" | 月の省略名。 |
| “MMMM" | 月の完全名。 |
| “s" | 秒。 |
| “ss" | 秒(ゼロ埋め)。 |
| “t" | AM/PM の最初の文字。 |
| “tt" | AM/PM。 |
| “y" | 年 (0 ~ 99)。 |
| “yy" | 年 (00 ~ 99)。 |
| “yyy" | 年 (000 ~ 9999)。 |
| “yyyy" | 年 (0000 ~ 9999)。 |
| “yyyyy" | 年 (00000 ~ 99999)。 |
| “z" | UTC を基準とする時間単位のオフセット (先行ゼロなし)。 |
| “zz" | UTC を基準とする時間単位のオフセット (先行ゼロ付きの 1 桁の値)。 |
| “zzz" | UTC を基準とする時間および分単位のオフセット。 |
| “:" | 時刻の区切り記号。 |
| “/" | 日付の区切り記号。 |
Power Automateを効率的に習得したい方へ
当サイトの情報を電子書籍用に読み易く整理したコンテンツを
買い切り950円またはKindle Unlimited (読み放題) で提供中です。

Word-A4サイズ:1500ページの情報量で
(実際のページ数はデバイスで変わります)
基本的な使い方から各トリガー/アクションの詳細な使い方、
頻出テクニック、実用例を紹介。(目次)
体系的に学びたい方は是非ご検討ください。
アップデートなどの更新事項があれば随時反映しています。(更新履歴)
なお購入後に最新版をダウンロードするには
Amazonへの問い合わせが必要です。