Excel 祝日一覧(毎年更新)
Excelの祝日一覧(毎年更新)です。
毎年、12月に更新予定です。
目次
更新履歴
- 2022/12/20:2023年(令和5年)分を追加
- 2021/12/10:2022年(令和4年)分を追加
- 2020/12/24:2021年(令和3年)分を追加
- 2019/11/05:2020年(令和2年)分を追加

Excelファイル
テーブル(表)
2023年(令和5年)
日付 | 曜日 | 祝日名 |
---|---|---|
2023/01/01 | 日 | 元旦 |
2023/01/02 | 月 | 休日 |
2023/01/09 | 月 | 成人の日 |
2023/02/11 | 土 | 建国記念の日 |
2023/02/23 | 木 | 天皇誕生日 |
2023/03/21 | 火 | 春分の日 |
2023/04/29 | 土 | 昭和の日 |
2023/05/03 | 水 | 憲法記念日 |
2023/05/04 | 木 | みどりの日 |
2023/05/05 | 金 | こどもの日 |
2023/07/17 | 月 | 海の日 |
2023/08/11 | 金 | 山の日 |
2023/09/18 | 月 | 敬老の日 |
2023/09/23 | 土 | 秋分の日 |
2023/10/09 | 月 | スポーツの日 |
2023/11/03 | 金 | 文化の日 |
2023/11/23 | 木 | 勤労感謝の日 |
2022年(令和4年)
日付 | 曜日 | 祝日名 |
---|---|---|
2022/01/01 | 土 | 元旦 |
2022/01/10 | 月 | 成人の日 |
2022/02/11 | 金 | 建国記念の日 |
2022/02/23 | 水 | 天皇誕生日 |
2022/03/21 | 月 | 春分の日 |
2022/04/29 | 金 | 昭和の日 |
2022/05/03 | 火 | 憲法記念日 |
2022/05/04 | 水 | みどりの日 |
2022/05/05 | 木 | こどもの日 |
2022/07/18 | 月 | 海の日 |
2022/08/11 | 木 | 山の日 |
2022/09/19 | 月 | 敬老の日 |
2022/09/23 | 金 | 秋分の日 |
2022/10/10 | 月 | スポーツの日 |
2022/11/03 | 木 | 文化の日 |
2022/11/23 | 水 | 勤労感謝の日 |
2021年(令和3年)
日付 | 曜日 | 祝日名 |
---|---|---|
2021/01/01 | 金 | 元旦 |
2021/01/11 | 月 | 成人の日 |
2021/02/11 | 木 | 建国記念の日 |
2021/02/23 | 火 | 天皇誕生日 |
2021/03/20 | 土 | 春分の日 |
2021/04/29 | 木 | 昭和の日 |
2021/05/03 | 月 | 憲法記念日 |
2021/05/04 | 火 | みどりの日 |
2021/05/05 | 水 | こどもの日 |
2021/07/22 | 木 | 海の日 |
2021/07/23 | 金 | スポーツの日 |
2021/08/09 | 月 | 山の日 |
2021/09/20 | 月 | 敬老の日 |
2021/09/23 | 木 | 秋分の日 |
2021/11/03 | 水 | 文化の日 |
2021/11/23 | 火 | 勤労感謝の日 |
2020年(令和2年)
日付 | 曜日 | 祝日名 |
---|---|---|
2020/01/01 | 水 | 元日 |
2020/01/13 | 月 | 成人の日 |
2020/02/11 | 火 | 建国記念の日 |
2020/02/23 | 日 | 天皇誕生日 |
2020/02/24 | 月 | 振替休日(天皇誕生日) |
2020/03/20 | 金 | 春分の日 |
2020/04/29 | 水 | 昭和の日 |
2020/05/03 | 日 | 憲法記念日 |
2020/05/04 | 月 | みどりの日 |
2020/05/05 | 火 | こどもの日 |
2020/05/06 | 水 | 振替休日(憲法記念日) |
2020/07/23 | 木 | 海の日 |
2020/07/24 | 金 | スポーツの日 |
2020/08/10 | 月 | 山の日 |
2020/09/21 | 月 | 敬老の日 |
2020/09/22 | 火 | 秋分の日 |
2020/11/03 | 火 | 文化の日 |
2020/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 |
2019年(平成31年、令和元年)
日付 | 曜日 | 祝日名 |
---|---|---|
2019/01/01 | 火 | 元日 |
2019/01/14 | 月 | 成人の日 |
2019/02/11 | 月 | 建国記念の日 |
2019/03/21 | 木 | 春分の日 |
2019/04/29 | 月 | 昭和の日 |
2019/04/30 | 火 | 国民の休日 |
2019/05/01 | 水 | 天皇の即位の日 |
2019/05/02 | 木 | 国民の休日 |
2019/05/03 | 金 | 憲法記念日 |
2019/05/04 | 土 | みどりの日 |
2019/05/05 | 日 | こどもの日 |
2019/05/06 | 月 | 振替休日(こどもの日) |
2019/07/15 | 月 | 海の日 |
2019/08/11 | 日 | 山の日 |
2019/08/12 | 月 | 振替休日(山の日) |
2019/09/16 | 月 | 敬老の日 |
2019/09/23 | 月 | 秋分の日 |
2019/10/14 | 月 | 体育の日 |
2019/10/22 | 火 | 即位礼正殿の儀の行われる日 |
2019/11/03 | 日 | 文化の日 |
2019/11/04 | 月 | 振替休日(文化の日) |
2019/11/23 | 土 | 勤労感謝の日 |
Excelを効率的に習得したい方へ
当サイトの情報を電子書籍用に読み易く整理したコンテンツを
買い切り950円またはKindle Unlimited (読み放題) で提供中です。

Word-A4サイズ:1,400ページの情報量で
(実際のページ数はデバイスで変わります)
基本的な使い方、関数の解説(140種類)、
頻出テクニックと実用例(109種類)、
XLOOKUP関数、LET関数、シートビュー、LAMBDA関数、スピルなど便利な新機能を紹介。
体系的に学びたい方は是非ご検討ください。
アップデートなどの更新事項があれば随時反映しています。
なお購入後に最新版をダウンロードするには
Amazonへの問い合わせが必要です。