Power Automate 「イベントの作成(Office 365 Outlook)」アクション
コネクタに利用しているユーザーがアクセス可能なカレンダーにイベント(予定)を登録するアクションです。
この記事では、その使い方を紹介します。
利用方法
ステップを追加する際に「Office 365 Outlook」コネクタを選択します。
「アクション」より「イベントの作成」を選択します。
「イベントの作成」ステップが追加されるのでパラメーターを設定します。
項目 | 必須 | 説明 |
---|---|---|
予定表 ID | ● | 登録先の予定表を指定します。 アクセス可能な一覧から選択するか、 「カレンダーの取得」のIDを指定します。 |
件名 | ● | 予定のタイトルを指定します。 |
開始時刻 | ● | 予定の開始時刻を文字列(日付)で指定します。 例では2020年9月12日19時として以下のように指定しています。 2020-09-12T19:00:00 |
終了時刻 | ● | 予定の終了時刻を文字列(日付)で指定します。 例では2020年9月12日20時として以下のように指定しています。 2020-09-12T20:00:00 |
タイムゾーン | ● | 日本国内場合は「(UTC+09:00)Osaka,Sapporo,Tokyo」を指定します。 |
必須出席者 | 自分以外の必須出席者のメールアドレスを指定します。 | |
任意出席者 | 任意出席者のメールアドレスを指定します。 | |
リソース出席者 | 会議室を利用する場合は、会議室のメールアドレスを指定します。 「会議室の取得」のアドレスでも指定可能です。 | |
本文 | 予定の本文を指定します。 | |
場所 | メールアドレス以外の任意の形式で場所を指定します。 | |
重要度 | 重要度を指定します。未指定ではlow(低)になります。 ・low…低 ・normal…標準 ・high…高 | |
終日イベントですか? | 終日予定の場合、「はい」を設定します。 「はい」にした場合は開始・終了時刻の指定が無視されます。 (日付部分のみ有効) | |
繰り返し | 繰り返すかを指定します。 ・none…繰り返しなし。 ・daily…毎日 ・weekly…毎週 ・monthly…毎月 ・yearly…毎年 | |
繰り返しの終了日 | 繰り返しの終了日を文字列(日付)で指定します。 2020年9月15日の場合は以下のように指定します。 2020-09-15 繰り返しでnoneを指定した場合は無視されます。 発生回数との同時指定は不可能です。 | |
発生回数 | 繰り返す回数を指定します。 繰り返しでnoneを指定した場合は無視されます。 繰り返しの終了日との同時指定は不可能です。 | |
アラーム | 開始の何分前に通知するかを指定します。 | |
リマインダーをオンにする | 通知を実施する場合、「はい」をします。 「いいえ」を指定した場合、アラーム指定は無視されます。 | |
表示方法 | 予定の表示を選択します。 ・free…空き時間 ・tentative…仮の予定 ・busy…予定あり ・oof…退席中 ・workingElsewhere…他の場所で勤務中 ・unknown…非公開 | |
応答の要求 | イベントが承認または拒否されたときに送信者が応答を希望する場合は、「はい」を設定します。 |
動的なコンテンツ
その後のステップで利用可能な動的なコンテンツは以下の通りです。
追加された予定の内容を取得できます。
項目 | 種類 | 説明 |
---|---|---|
予定表 ID | 文字列 | イベントの識別子です。 他のアクションの利用に必要です。 |
件名 | 文字列 | 予定のタイトルを取得します。 |
開始時刻 | 文字列(日時) | 予定の開始日時を取得します。 協定世界時のため日本の時刻への調整が必要です。 |
終了時刻 | 文字列(日時) | 予定の終了日時を取得します。 協定世界時のため日本の時刻への調整が必要です。 |
タイムゾーン | 文字列 | 予定の設定タイムゾーンを取得します。 |
必須出席者 | 文字列 | 自分以外の必須出席者のメールアドレスを取得します。 |
任意出席者 | 文字列 | 任意出席者のメールアドレスを取得します。 |
リソース出席者 | 文字列 | 会議室のメールアドレスを取得します。 |
本文 | 文字列 | 予定の本文を取得します。 |
場所 | 文字列 | メールアドレス以外の任意形式の場所を取得します。 |
重要度 | 文字列 | 重要度を取得します。 ・low…低 ・normal…標準 ・high…高 |
終日イベントですか? | ブール | ・True…終日イベントである ・False…終日イベントではない |
繰り返し | 文字列 | 繰り返す頻度を取得します。 ・none…繰り返しなし。 ・daily…毎日 ・weekly…毎週 ・monthly…毎月 ・yearly…毎年 |
繰り返しの終了日 | 文字列(日時) | 繰り返しの終了日を文字列(日付)で取得します。 2020年9月15日の場合は以下のように取得します。 2020-09-15 |
発生回数 | 整数 | 繰り返す回数を取得します。 |
アラーム | 整数 | 開始の何分前に通知するかを取得します。 |
リマインダーをオンにする | ブール | ・True…通知を実施する ・False…通知を実施しない |
表示方法 | 文字列 | 予定の表示を取得します。 ・free…空き時間 ・tentative…仮の予定 ・busy…予定あり ・oof…退席中 ・workingElsewhere…他の場所で勤務中 ・unknown…非公開 |
応答の要求 | ブール | イベントが承認または拒否されたときに 応答を希望するかを取得します。 ・True…希望する ・False…希望しない |
Power Automateを効率的に習得したい方へ
当サイトの情報を電子書籍用に読み易く整理したコンテンツを
買い切り950円またはKindle Unlimited (読み放題) で提供中です。
Word-A4サイズ:1500ページの情報量で
(実際のページ数はデバイスで変わります)
基本的な使い方から各トリガー/アクションの詳細な使い方、
頻出テクニック、実用例を紹介。(目次)
体系的に学びたい方は是非ご検討ください。
アップデートなどの更新事項があれば随時反映しています。(更新履歴)
なお購入後に最新版をダウンロードするには
Amazonへの問い合わせが必要です。